Отслеживание заказа
prom
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
  • Тепловые насосы Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 - фото 1 - id-p1896429628
  • Тепловые насосы Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 - фото 2 - id-p1896429628
  • Тепловые насосы Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 - фото 3 - id-p1896429628
Тепловые насосы Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 - фото 1 - id-p1896429628
Характеристики и описание
    • Производитель

Характеристики продукта

  • Настенный внутренний блок
  • Ротационный компрессор с инверторным управлением
  • Энергоэффективная система нагрева и охлаждения, основанная на технологии теплового насоса "воздух - вода"
  • Прекрасно подходит для нового строительства, а также для энергосберегающих домов
  • Наилучшая сезонная эффективность означает значительную экономию на эксплуатационных расходах
  • Гибкая конфигурация в отношении нагревательных приборов
  • Возможность сочетания с бытовой системой ГВС
  • Наружный блок извлекает тепло из воздуха вне помещения даже при -25°C

Таблица технических характеристик EHBX-CB / ERLQ-CV3

  EHBX04CB3V / ERLQ004CAV3 EHBX08CB9W / ERLQ006CAV3 EHBX08CB3V / ERLQ006CAV3 EHBX08CB9W / ERLQ008CAV3 EHBX08CB3V / ERLQ008CAV3 EHBX11CB3V / ERLQ011CAV3 EHBX11CB9W / ERLQ011CAV3 EHBX16CB3V / ERLQ014CAV3 EHBX16CB9W / ERLQ014CAV3 EHBX16CB9W / ERLQ016CAV3 EHBX16CB3V / ERLQ016CAV3
Теплопроизводительность Мин. кВт 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Ном. кВт 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Макс. кВт 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Холодопроизводительность Мин. кВт 2.00 (1), 2.00 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2)            
  Ном. кВт 4.08 (1), 4.17 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Потребляемая мощность Hагрев Ном. кВт 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Макс. кВт           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Охлаждение Ном. кВт 0.900 (1), 1.80 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 4.55 (1), 2.32 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Насос Блок с номинальным ВСД Охлаждение кПа 55.0 (3), 47.0 (4) 55.0 (3), 39.0 (4) 55.0 (3), 39.0 (4) 50.0 (3), 38.0 (4) 50.0 (3), 38.0 (4) 33.0 (5), 3.00 (6) 33.0 (5), 3.00 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6)
    Hагрев кПа 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Сторона воды теплообменника Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 12.0 (3), 14.3 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6)
    Нагревание Ном. л/мин 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Общие сведения Реквизиты поставщика/производителя Название и адрес   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Наименование или товарный знак   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание Система воздух-вода с тепловым насосом   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
    Система рассол-вода с тепловым насосом   Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
    Система с тепловым насосом и нагревателем   Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
    Низкотемпературная система с тепловым насосом   Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
    Встроенный дополнительный нагреватель   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
    Система вода-вода с тепловым насосом   Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
  LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) Внутр. дБ(A) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) Наружн. дБ(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825 Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825
Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м³/ч 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Рассол/вода на водяной блок Номинальный расход вода/рассол м³/ч     0.00 0.00 0.00            
  Другое Регулирование производительности   Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор
    Cdh (Ухудшение отопления)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (Режим Выкл) кВт 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим ожидания) кВт 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (Термостат Выкл) кВт 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Встроенный дополнительный нагреватель Выбросы NOx мг/кВтч 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup кВт 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Тип потребляемой энергии   Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество Электричество
ГВС Общие сведения Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время   Да Да Да Да Да            
Отопление Среднеклимат. темп. воды на выходе 55°C Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2,360 3,370 3,370 4,100 4,100 6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Сезонная эффективность отопления % 125 126 126 125 125 120 120 123 123 119 119
      Prated (номин.) при -10°C кВт 3.70 5.30 5.30 6.40 6.40 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Годовое потребление энергии (GCV) ГДж 8.48 12.1 12.1 14.8 14.8 22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20 3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
      Класс сезонной эффективности отопления помещений   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Условия А (-7°C сух.т./-8°C вл.т.) Cdh (Ухудшение отопления)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.02 2.02 1.98 1.98 1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh кВт 3.36 4.56 4.56 5.50 5.50 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2 80.8 80.8 79.2 79.2 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08 3.17 3.17 3.17 3.17 3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh кВт 2.00 3.43 3.43 3.43 3.43 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123 127 127 127 127 130 130 142 142 125 125
    Условия С (7°C сух.т./6°C вл.т.) Cdh (Ухудшение отопления)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20 4.20 4.20 4.20 4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh кВт 2.77 3.51 3.51 3.50 3.50 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171 168 168 168 168 172 172 169 169 176 176
    Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33 5.82 5.82 5.82 5.82 6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh кВт 2.65 3.28 3.28 3.28 3.28 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253 233 233 233 233 256 256 218 218 254 254
    Tol (рабочий предел температуры) COPd   1.80 1.74 1.74 1.74 1.74 1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh кВт 3.76 3.10 3.10 3.10 3.10 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0 69.6 69.6 69.6 69.6 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Ном. дополн. теплопроизводительность Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0.00 2.20 2.20 3.30 3.30 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (бивалентная температура) COPd   1.80 1.87 1.87 1.98 1.98 1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh кВт 3.76 4.90 4.90 5.50 5.50 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0 74.8 74.8 79.2 79.2 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Холодноклимат. темп. воды на выходе 55°C Общ. Годовое потребление энергии кВтч 2,130 2,310 2,310 3,090 3,090 6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Сезонная эффективность отопления % 107 107 107 110 110 95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Prated (номин.) при -22°C кВт 2.39 2.60 2.60 3.56 3.56 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Годовое потребление энергии (GCV) ГДж 7.68 8.30 8.30 11.1 11.1 24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Теплоклимат. темп. воды на выходе 55°C Общие Годовое потребление энергии кВтч 1,170 1,490 1,490 1,840 1,840 2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Сезонная эффективность отопления) % 186 182 182 178 178 125 125 135 135 136 136
      Prated (номин.) при 2°C кВт 4.27 5.30 5.30 6.36 6.36 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Годовое потребление энергии (GCV) ГДж 4.20 5.37 5.37 6.62 6.62 9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Среднеклимат. темп. воды на выходе 35°C Общие сведения SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34 3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
      Годовое потребление энергии кВтч 1,980 2,540 2,540 3,490 3,490 5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Сезонная эффективность отопления) % 178 169 169 171 171 156 156 153 153 149 149
      Prated при -10°C кВт 4.40 5.34 5.34 7.40 7.40 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Годовое потребление энергии (GCV) ГДж 7.13 9.14 9.14 12.6 12.6 19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Класс сезонной эффективности отопления   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
    Условия А (-7°C сух.т./-8°C вл.т.) COPd   3.01 2.69 2.69 2.69 2.69 2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh кВт 4.01 4.72 4.72 6.68 6.68 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120 108 108 108 108 105 105 105 105 93.2 93.2
    Условия В (2°C сух.т./1°C вл.т.) Cdh (Ухудшение отопления)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41 4.24 4.24 4.24 4.24 4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh кВт 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176 170 170 170 170 162 162 163 163 150 150
    Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления)   0.980 0.980 0.980 1.00 1.00 0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85 5.75 5.75 5.75 5.75 6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh кВт 1.70 2.59 2.59 2.59 2.59 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234 230 230 230 230 271 271 228 228 271 271
    Условия D (12°C сух.т./11°C вл.т.) Cdh (Ухудшение отопления)   0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71 7.27 7.27 7.27 7.27 8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh кВт 2.04 2.61 2.61 2.61 2.61 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308 291 291 291 291 359 359 268 268 359 359
    Tol (предел рабочей температуры) COPd   2.61 2.29 2.29 2.29 2.29 2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh кВт 4.36 4.70 4.70 6.81 6.81 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104 91.6 91.6 91.6 91.6 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Условия G (-15°C сух.т./–) COPd   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      Pdh кВт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      PERd % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
    Tbiv (бивалентная температура) COPd   2.61 2.47 2.47 2.47 2.47 2.82 2.82

Тепловые насосы Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3

Недоступен
125 235 
Похожее у других продавцов